|
1、 | 采用高速16位A/D轉換器,測量數據穩定,重復性好。 |
2、 | 自動程控電流源技術,電流源共設1000個電流檔位。 |
3、 | 由內部微控制器根據被測電阻自動控制,從而達到比較寬的測量范圍和*的測量狀態,自動電流換檔。 |
4、 | 響應速度快,可在測量狀態直接轉換分接開關,儀器會自動提示,快速顯示新的電阻值。 |
5、 | 高度智能化設計,功能設置巧妙*,可自動判斷測試線虛接、斷線等故障。 |
6、 | 保護功能完善,能可靠保護反電勢對儀器的沖擊,具有自動放電指示功能。 |
7、 | 可顯示測試電流和測試時間。 |
8、 | 智能化功率管理技術,可有效減輕儀器內部發熱。 |
9、 | 可儲存120次測量數據,掉電不丟失。 |
二、 技術參數 |
| 型號 | XM-3005 | XM-3010 | XM-3020 | XM-3050 | XM-3005A (帶電源) | XM-3310 (三通道) | 測量范圍 | 1mΩ~5kΩ | 1mΩ~2kΩ | 500μΩ~20Ω | 100μΩ~5Ω | 1mΩ~10kΩ | 100μΩ~20Ω | 輸出電流 | 0~5A | 0~10A | 0~20A | 0~50A | 0~5A | 3(0~10A) | 測量精度 | O.2%±2字 | O.2%±2字 | O.2%±2字 | O.2%±2字 | O.2%±2字 | O.2%±2字 | zui高分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 重量 | 3Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 4Kg | 13Kg |
|
1、 | 工作方式:風冷、間歇 | |
2、 | 使用電源:AC 220V±10%,50Hz±10% |
3、 | 環境溫度:-10℃~45℃ |
4、 | 相對濕度:<80% |
5、 | 包 裝:鋁合金機箱 |